| Team | Round of 32 | Sweet 16 | Elite 8 | Final Four | Championship | Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UConn | 521 | 497 | 406 | 303 | 228 | 144 |
| Stetson | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Atlantic | 322 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Northwestern | 201 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego St. | 385 | 153 | 28 | 13 | 5 | 2 |
| UAB | 136 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Auburn | 471 | 327 | 79 | 53 | 29 | 13 |
| Yale | 48 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BYU | 411 | 152 | 46 | 6 | 1 | 0 |
| Duquesne | 105 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Illinois | 476 | 337 | 149 | 47 | 26 | 18 |
| Morehead St. | 39 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Washington St. | 203 | 36 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Drake | 309 | 42 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Iowa St. | 495 | 431 | 288 | 92 | 45 | 16 |
| South Dakota St. | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Carolina | 501 | 430 | 349 | 188 | 78 | 49 |
| HOW/WAG | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mississippi St. | 207 | 30 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Michigan St. | 299 | 46 | 31 | 7 | 2 | 2 |
| Saint Mary's | 359 | 185 | 37 | 15 | 4 | 1 |
| Grand Canyon | 146 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alabama | 433 | 265 | 71 | 26 | 9 | 1 |
| Charleston | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clemson | 219 | 55 | 15 | 7 | 2 | 1 |
| New Mexico | 281 | 89 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| Baylor | 475 | 348 | 137 | 57 | 14 | 2 |
| Colgate | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dayton | 250 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Nevada | 247 | 30 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| Arizona | 480 | 439 | 308 | 186 | 65 | 30 |
| LBSU | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston | 484 | 435 | 343 | 252 | 172 | 86 |
| Longwood | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nebraska | 231 | 25 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| Texas A&M | 260 | 31 | 12 | 7 | 3 | 0 |
| Wisconsin | 303 | 123 | 31 | 14 | 5 | 3 |
| James Madison | 186 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Duke | 443 | 313 | 93 | 42 | 17 | 3 |
| Vermont | 44 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Tech | 294 | 106 | 34 | 4 | 2 | 0 |
| NC State | 191 | 55 | 23 | 7 | 2 | 0 |
| Kentucky | 450 | 321 | 177 | 78 | 38 | 15 |
| Oakland | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Florida | 299 | 81 | 32 | 3 | 1 | 0 |
| BSU/Colorado | 182 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Marquette | 462 | 368 | 206 | 75 | 27 | 6 |
| W. Kentucky | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purdue | 471 | 425 | 314 | 187 | 98 | 53 |
| MTST/GRAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah St. | 168 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TCU | 307 | 30 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| Gonzaga | 350 | 218 | 56 | 23 | 12 | 4 |
| McNeese | 123 | 64 | 13 | 4 | 3 | 3 |
| Kansas | 355 | 170 | 75 | 49 | 25 | 18 |
| Samford | 116 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina | 237 | 43 | 15 | 4 | 2 | 1 |
| Oregon | 231 | 68 | 16 | 4 | 2 | 0 |
| Creighton | 441 | 352 | 171 | 80 | 20 | 5 |
| Akron | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Texas | 325 | 88 | 37 | 13 | 7 | 5 |
| UVA/Colorado St. | 140 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Tennessee | 450 | 353 | 220 | 104 | 43 | 13 |
| St. Peter's | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

